Muffler

| Model | Conn.size | Dimension(in.) | structural style | ||
| H | h | D | |||
| M-05 | 1/2" | 6.02 | 4.49 | φ3.15 | P1 |
| M-07 | 3/4" | 7.24 | 6.14 | φ3.35 | |
| M-10 | 1" | 8.70 | 6.65 | φ3.9 | |
| M-12 | 1 1/4" | 8.90 | 6.69 | φ3.9 | |
| M-15 | 1 1/2" | 13.66 | 11.18 | φ5.31 | |
| M-20 | 2" | 19.17 | 16.26 | φ5.31 | |
| M-30 | 3" | 23.23 | 18.90 | 6.81×6.81 | P2 |
| M-40 | 4" | 23.50 | 18.98 | 7.83×7.83 | |

Pre:没有了!
Next:没有了!
Latest products
CONTACT US
Wuxi Hsianhua Machinery Manufacturing Co.,Ltd.
Tel:++ (1)832 623 8710
Fax:++(86) 510 8551 0656
Email:cindy.cai@hmcl.com.cn
Tel:++ (1)832 623 8710
Fax:++(86) 510 8551 0656
Email:cindy.cai@hmcl.com.cn
中文
EN

