Hiross系列替代滤芯

| 型号 | 流量(Nm3/min) |
| *007 | 0.70 |
| *015 | 1.00 |
| *024 | 1.50 |
| *035 | 3.50 |
| *060 | 6.00 |
| *090 | 9.00 |
| *120 | 12.00 |
| *150 | 15.00 |
| *180 | 18.00 |
| *240 | 24.00 |
| 等级 | 过滤精度(μm) | 残留油分量(ppm) |
| Q | 5.00 | 5.000 |
| P | 1.00 | 1.000 |
| S | 0.01 | 0.010 |
| C | 0.01(活性碳) | 0.003 |
*新产品
联系我们
无锡显华机械制造有限公司
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
电话:(86)510-85520133
(86)510-85510765
手机:(86)139-6173-4632
传真:(86)510-85510656
邮箱:hsianhua@163.com
中文
EN


